پروڈکٹ کا جائزہ
Open End Blind Rivets وسیع پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں سنگل-سائیڈ فاسٹننگ اجزاء جو کہ ریویٹ باڈی اور مینڈریل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انسٹالیشن کے دوران، ایک خاص ریوٹنگ ٹول مینڈرل کو کھینچتا ہے تاکہ ورک پیس کے پچھلے حصے تک رسائی کی ضرورت کے بغیر مستقل مکینیکل کنکشن بنایا جا سکے۔
ایک سادہ ساخت اور مضبوط موافقت کے ساتھ، یہ rivets مختلف مواد اور مختلف پینل موٹائی میں شامل ہونے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ عام طور پر صنعتی اسمبلی اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے ماحول میں لاگو ہوتے ہیں۔
تنصیب کے بعد، اوپن اینڈ بلائنڈ ریوٹس قابل اعتماد بندھن کی کارکردگی اور اچھی وائبریشن مزاحمت فراہم کرتے ہیں، جو انہیں مکینیکل مینوفیکچرنگ اور شیٹ میٹل پروسیسنگ میں ایک مشترکہ کنکشن حل بناتے ہیں۔

مصنوعات کی خصوصیات
- بہتر اسمبلی کی کارکردگی کے لیے سنگل سائیڈ انسٹالیشن کو فعال کرتا ہے۔
- بڑے پیمانے پر پیداوار کے لئے موزوں سادہ riveting آپریشن.
- مضبوط کنکشن کی کارکردگی اور کمپن مزاحمت فراہم کرتا ہے.
- مختلف مواد کی موٹائی کے لیے مختلف سائز میں دستیاب ہے۔
- متعدد مواد کے امتزاج کی حمایت کرتا ہے۔
ایپلی کیشنز
Open End Blind Rivets بڑے پیمانے پر نئی توانائی کی گاڑیوں، توانائی ذخیرہ کرنے کے آلات، برقی دیواروں، مواصلاتی آلات، دھاتی فرنیچر، زرعی مشینری، صنعتی آلات، اور تعمیراتی ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔
وہ پینل کنکشن کے لیے موزوں ہیں جن میں موثر تنصیب اور قابل اعتماد بندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔
سروس کے فوائد
کمپنی معیاری فاسٹنر سپلائی اور اپنی مرضی کے مطابق مصنوعات کی ترقی دونوں خدمات فراہم کرتی ہے۔
کسٹمر ڈرائنگ، نمونے، یا تکنیکی ضروریات کے مطابق، کمپنی اپنی مرضی کے مطابق مینوفیکچرنگ حل فراہم کر سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعاون پروڈکٹ کے انتخاب، پروڈکشن ٹریکنگ، اور کوالٹی مینجمنٹ کے عمل میں دستیاب ہے۔

پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
|
پیرامیٹر |
تفصیل |
|
پروڈکٹ کا نام |
اوپن اینڈ بلائنڈ ریوٹس |
|
مواد |
سٹینلیس سٹیل، کاربن سٹیل، ایلومینیم |
|
پروڈکٹ کی قسم |
اوپن اینڈ |
|
قطر کی حد |
متعدد وضاحتیں دستیاب ہیں۔ |
|
riveting موٹائی |
مرضی کے مطابق |
|
تنصیب کا آلہ |
رائیٹنگ بندوق |
|
سطح کا علاج |
زنک چڑھانا، پالش کرنا، وغیرہ |
|
OEM/ODM |
حمایت یافتہ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اوپن اینڈ بلائنڈ ریوٹس، چین اوپن اینڈ بلائنڈ ریوٹس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
GB/T 12618.1
الو/اسٹیل اوپن ڈوم پاپ ریویٹس

| سر دیا. ڈی +0.08 -0.15 |
ہیڈ Lgth. ایل +1/0 |
گرفت | سر دیا. d1 |
سر Thk. کے | ڈرل دیا. φ | P منٹ |
شینک دیا. زیادہ سے زیادہ | قینچی۔ N منٹ |
تناؤ N منٹ |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
ایلومینیم/اسٹیل اوپن-اینڈ ڈوم ہیڈ بلائنڈ ریوٹس

| سر دیا. ڈی +0.08 -0.15 |
ہیڈ Lgth. ایل +1/0 |
گرفت | سر دیا. d1 |
سر Thk. کے | ڈرل دیا. φ | P منٹ |
شینک دیا. زیادہ سے زیادہ | قینچی۔ N منٹ |
تناؤ N منٹ |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







