پروڈکٹ کا جائزہ
وائر تھریڈ انسرٹس درست دھاگے کو تقویت دینے والے اجزاء ہیں جو کولڈ رولنگ اور تشکیل کے عمل کے ذریعے اعلی-طاقت والے سٹینلیس سٹیل کے تار سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تھریڈڈ ہول میں انسٹال کرنے کے بعد، وہ ایک اعلی-اندرونی دھاگہ بناتے ہیں جو بین الاقوامی معیارات پر پورا اترتا ہے۔
یہ انسرٹس دھاگے کی طاقت کو مؤثر طریقے سے بہتر بناتے ہیں، بنیادی مواد کے اندر لوڈ کی تقسیم کو بہتر بناتے ہیں، اور دھاگے کے پہننے یا اتارنے کے مسائل کو کم کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر نرم مواد جیسے ایلومینیم مرکب، میگنیشیم مرکب، تانبے کے مرکب، کاسٹ آئرن، اور انجینئرنگ پلاسٹک میں دھاگے کو مضبوط بنانے اور مرمت کے ایپلی کیشنز کے لئے موزوں ہیں.
ان کے لچکدار ڈھانچے کے ساتھ، وائر تھریڈ انسرٹس انسٹالیشن کے بعد یکساں ریڈیل لاکنگ فورس پیدا کرتے ہیں، جس سے بوجھ کی متوازن تقسیم حاصل کرنے اور کنکشن کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ وہ ان ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہیں جن کو بار بار اسمبلی اور جدا کرنے یا طویل مدتی کمپن مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

مصنوعات کی خصوصیات
- اسمبلی کی درستگی اور کنکشن کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے اعلی-صحیح اندرونی تھریڈز فراہم کرتا ہے۔
- نرم مواد میں دھاگوں کی لوڈ-کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔
- بہترین لباس مزاحمت، سنکنرن مزاحمت، اور درجہ حرارت کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے۔
- دھاگے کے نقصان کے خطرے کو کم کرتا ہے اور دیکھ بھال کو آسان بناتا ہے۔
- میٹرک، متحد، اور مختلف حسب ضرورت وضاحتوں میں دستیاب ہے۔
ایپلی کیشنز
وائر تھریڈ انسرٹس نئی انرجی گاڑیوں، انرجی سٹوریج سسٹمز، ایرو اسپیس آلات، ریل ٹرانزٹ، طبی آلات، آٹومیشن مشینری، الیکٹرانک آلات، مکینیکل مینوفیکچرنگ، اور درست آلات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔
وہ عام طور پر دھاگے کی مضبوطی، خراب دھاگے کی مرمت، اور اعلی-کارکردگی والے صنعتی اجزاء میں تھریڈڈ کنکشن کے حل کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔
مینوفیکچرنگ کے فوائد
پریزین فاسٹننگ کمپوننٹ مینوفیکچرنگ کے وسیع تجربے کے ساتھ، کمپنی نے ایک مکمل پروڈکشن اور کوالٹی کنٹرول سسٹم قائم کیا ہے۔ پروڈکٹس کو سخت پراسیس مینجمنٹ کے ساتھ اعلی-معیاری سٹینلیس سٹیل اور کاربن سٹیل کے مواد کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے۔
کمپنی OEM، ODM، اور کسٹمر ڈرائنگ یا نمونوں کی بنیاد پر اپنی مرضی کے مطابق پیداوار کو سپورٹ کرتی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق حل بشمول تصریحات، مواد اور سطحی علاج مختلف درخواست کی ضروریات کے مطابق فراہم کیے جا سکتے ہیں۔

پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
|
پیرامیٹر |
تفصیل |
|
پروڈکٹ کا نام |
وائر تھریڈ داخل کرتا ہے۔ |
|
مواد |
سٹینلیس سٹیل (اپنی مرضی کے مطابق) |
|
دھاگے کا سائز |
M2–M30 (حسب ضرورت) |
|
تھریڈ کی قسم |
میٹرک، متحد، امپیریل |
|
تنصیب کا طریقہ |
خصوصی تنصیب کے اوزار |
|
سطح کا علاج |
قدرتی ختم (اپنی مرضی کے مطابق) |
|
قابل اطلاق مواد |
ایلومینیم کھوٹ، میگنیشیم کھوٹ، کاسٹ آئرن، تانبے کا کھوٹ وغیرہ۔ |
|
کسٹم سروس |
OEM/ODM، ڈرائنگ اور نمونہ حسب ضرورت |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وائر تھریڈ انسرٹس، چین وائر تھریڈ انسرٹس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
میٹرک کوارس تھریڈ سیریز وائر تھریڈ انسرٹس - تفصیلات ڈیٹا شیٹ |
|||||||||||||
| تھریڈ داخل کرنے کا سائز D-P |
برائے نام لمبائی L | کنڈلیوں کی تعداد W |
بیرونی قطر (آزاد ریاست) ڈی زیڈ | تجویز کردہ ٹیپ ڈرل قطر φ |
تھریڈ داخل کرنے کا سائز D-P |
برائے نام لمبائی L | کنڈلیوں کی تعداد W |
بیرونی قطر (آزاد ریاست) ڈی زیڈ | تجویز کردہ ٹیپ ڈرل قطر φ |
||||
| X D | ملی میٹر | منٹ | زیادہ سے زیادہ | X D | ملی میٹر | منٹ | زیادہ سے زیادہ | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







