پروڈکٹ کا جائزہ
صنعتی ہیکساگون نٹ ایک عام طور پر استعمال ہونے والا اندرونی تھریڈڈ بندھن والا جزو ہے، جسے عام طور پر مکینیکل حصوں کے درمیان محفوظ کنکشن حاصل کرنے کے لیے بولٹ اور پیچ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ سٹینلیس سٹیل اور کاربن سٹیل سے تیار کردہ، اس میں ایک پختہ ڈھانچہ، مختلف وضاحتیں، اور آسان اسمبلی شامل ہیں۔
صنعتی شعبوں میں بڑے پیمانے پر لاگو بنیادی بندھن والے جزو کے طور پر، صنعتی ہیکساگون نٹ کو مختلف سائز، مواد، اور سطح کے علاج کے ساتھ مخصوص کنکشن کی ضروریات کے مطابق منتخب کیا جا سکتا ہے، مکینیکل آلات، دھاتی ڈھانچے، اور صحت سے متعلق اسمبلی مصنوعات کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔

مصنوعات کی خصوصیات
- مختلف بولٹس کے ساتھ آسانی سے مماثلت کے لیے ایک مکمل تصریح کے نظام کے ساتھ اعلی معیار کی سطح۔
- تھریڈڈ کنکشن کے ذریعے مستحکم بندھن کی کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
- صنعتی آلات اور ساختی ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کے لیے موزوں ہے۔
- لچکدار مواد کا انتخاب، بشمول سٹینلیس سٹیل اور کاربن سٹیل کے اختیارات۔
- درخواست کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق وضاحتیں اور سطح کے علاج کی حمایت کرتا ہے۔
ایپلی کیشنز
صنعتی ہیکساگون نٹ بڑے پیمانے پر نئی توانائی گاڑی کے اجزاء، توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام، مکینیکل آلات، صنعتی آٹومیشن کا سامان، برقی آلات، طبی آلات، اور مختلف دھاتی ساختی اسمبلیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
مینوفیکچرنگ کے فوائد
کمپنی کے پاس ایک آزاد R&D ٹیم اور پیشہ ورانہ پیداواری عملہ ہے، جو گاہک کی مصنوعات کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ترقی کی اجازت دیتا ہے۔
پیداوار کے دوران، مصنوعات کے طول و عرض، مواد، اور مینوفیکچرنگ کے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے کوالٹی مینجمنٹ کے سخت طریقہ کار کو لاگو کیا جاتا ہے، جو صارفین کو مستحکم جکڑن والے اجزاء کی فراہمی فراہم کرتے ہیں۔

پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
|
پیرامیٹر |
تفصیل |
|
پروڈکٹ کا نام |
صنعتی ہیکساگون نٹ |
|
مواد |
سٹینلیس سٹیل، کاربن سٹیل |
|
ساخت کی قسم |
ہیکساگونل بیرونی ڈھانچہ |
|
تھریڈ کی تفصیلات |
کسٹمر-مخصوص وضاحتیں تعاون یافتہ ہیں۔ |
|
تفصیلات کی حد |
معیاری اور غیر{0}}معیاری اختیارات دستیاب ہیں۔ |
|
سطح کا علاج |
ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق |
|
درستگی کے تقاضے |
کسٹمر کے تکنیکی معیار کے مطابق |
|
حسب ضرورت طریقہ |
ڈرائنگ اور نمونہ حسب ضرورت کی حمایت کی |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: صنعتی مسدس نٹ، چین صنعتی مسدس نٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
دن 934 - 1982
ہیکس نٹ

| دھاگے کا سائز | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | موٹی پچ | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | |
| عمدہ پچ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| ایکسٹرا فائن پچ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| k | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| کم از کم | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| s | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| کم از کم | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.38 | 3.88 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e ① | کم از کم | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.48 | 3.82 | 4.38 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| * | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| وزن فی 1,000 پی سیز (اسٹیل) ≈ کلوگرام | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
دن 934 - 1982
ہیکس نٹ

| دھاگے کا سائز | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
| d | ||||||||||||||||||
| P | موٹی پچ | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
| عمدہ پچ | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ایکسٹرا فائن پچ | 1 | 1.5 | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| k | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| کم از کم | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| s | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| کم از کم | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
| e ① | کم از کم | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
| * | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| وزن فی 1,000 پی سیز (اسٹیل) ≈ کلوگرام | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||
دن 934 - 1982
ہیکس نٹ

| دھاگے کا سائز | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| d | |||||||||||||||||
| P | موٹی پچ | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| عمدہ پچ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| ایکسٹرا فائن پچ | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
| k | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | |
| کم از کم | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | ||
| s | زیادہ سے زیادہ.=برائے نام سائز | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| کم از کم | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
| e ① | کم از کم | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | |
| * | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 196 | 216 | 248 | ||
| وزن فی 1,000 پی سیز (اسٹیل) ≈ کلوگرام | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 | ||







